| 中南大学(学报)医学版 2010, 35(2) 123- DOI: 10.3969/j.issn.1672-7347.2010. ISSN: 1672-7347 CN: 43-1427/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论著 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茶多酚对低剂量烟草悬凝物诱导人支气管 上皮细胞氧化损伤及凋亡的影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卿春华, 陈平, 向旭东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中南大学湘雅二医院呼吸科, 长沙 410011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
目的:研究茶多酚对低剂量烟草悬凝物诱导人支气管上皮细胞氧化损伤及凋亡的影响。方法:制备烟草悬凝物(cigarette smoke condensate, CSC),采用四甲基偶氮唑盐[3-(4,5-dimethyl thiazoly)2,5-diphenyl-tetrazolium bromide,MTT]法测定人支气管上皮细胞株(HBE135-E6E7)的生长情况;荧光-化学发光仪测定细胞内氧自由基(reactive oxygen species,ROS)水平;DNA ladder 法检测HBE135-E6E7凋亡;反转录-多聚酶链式反应 (RT-PCR)法检测Bcl-2和Bax mRNA表达。结果:CSC组与CSC+茶多酚组细胞内ROS水平均明显高于对照组(P<0.01),CSC+茶多酚组细胞内ROS水平则明显低于CSC组。CSC组出现明显的DNA断裂拖尾带,CSC+茶多酚组仅出现少量的断裂拖尾带。RT-PCR结果显示:与对照组相比, CSC组Bcl-2 mRNA表达降低 (P<0.01), Bax mRNA表达升高 (P<0.01);与CSC组相比, CSC+茶多酚组Bcl-2 mRNA表达升高 (P<0.01), Bax mRNA表达降低 (P<0.01),CSC组与CSC+茶多酚组 Bcl-2 mRNA/Bax mRNA值明显低于对照组(P<0.01)。结论:茶多酚可拮抗CSC诱导人支气管上皮细胞凋亡,其机制可能是通过有效清除ROS,促进Bcl-2 mRNA表达和抑制Bax mRNA表达实现的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 茶多酚 烟草悬凝物 人支气管上皮细胞 氧自由基 凋亡  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effect of tea polyphenols on oxidative damage and apoptosis in human bronchial epithelial cells induced by low-dose cigarette smoke condensate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QING Chunhua, CHEN Ping, XIANG Xudong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department of Respiratory Diseases, Second Xiangya Hospotal, Central South University, Changsha 410011, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
ObjectiveTo determine the effect of tea polyphenols on oxidative damage and apoptosis in human bronchial epithelial cells induced by low-dose cigarette smoke condensate (CSC).MethodsWe prepared CSC. 3-(4,5-dimethyl thiazoly) 2,5-diphenyl-tetrazoliun bromide (MTT) assay was used to determine the growth of cultured human bronchial epithelial cells (HBE135-E6E7). Fluorescent-chemiluminescent analyzer was used to measure cell reactive oxygen species (ROS) level. DNA ladder method was used to detect HBE135-E6E7 apoptosis. Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) was used to detect Bcl-2 and Bax mRNA expression.Results Concentration of intracellular ROS in the CSC group and CSC + TP group was significantly higher than that in the control group (P<0.01); concentration of intracellular ROS in the CSC + TP group was significantly lower than that in the CSC group (P<0.01). Apparent DNA breakage of the tail belt appeared in the CSC Group,while only a small amount of DNA breakage of the tail belt appeared in the CSC + TP group. Compared with the control group, Bcl-2 mRNA expression was reduced and Bax mRNA expression was increased in the CSC group (all P<0.01). Compared with the CSC group, Bcl-2 mRNA expression was increased and Bax mRNA expression was reduced in the CSC+TP group (all P<0.01). Ratio of Bcl-2 mRNA/ Bax mRNA in the CSC group and CSC+TP group was significantly lower than that in the control group (all P<0.01).ConclusionTP can antagonize CSC-induced airway epithelial cell apoptosis through the effective removal of ROS, promoting Bcl-2 mRNA expression and inhibiting the expression of Bax mRNA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: tea polyphenols;cigarette smoke condensate;human bronchial epithelial cells;reactive oxygen species;apoptosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-03-12 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: 10.3969/j.issn.1672-7347.2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 陈平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: cencn2008@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]Luppi F, Aarbiou J,Van Wetering S, et al. Effects of cigarette smoke condensate on proliferation and wound closure of bronchial epithelial in vitro: role of glutathione[J].Respir Res, 2005, 25(6): 140-148. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.刘惠君 王悦 柒铭铭 屈飞 向阳 谭宇容 张长青 秦晓群 .蛙皮素受体亚型-3对人支气管上皮细胞的抗损伤保护作用[J]. 中南大学(学报)医学版, 2006,31(02): 178-183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.管茶香1,刘永平1,2,崔艳茹1,于芳1,孙国瑛1,刘惠君1.降钙素基因相关肽对人支气管上皮细胞 分泌MMP-9的影响[J]. 中南大学(学报)医学版, 2007,32(05): 771-775 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 中南大学(学报)医学版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||