| 中南大学(学报)医学版 2010, 35(2) 129- DOI: 10.3969/j.issn.1672-7347.2010. ISSN: 1672-7347 CN: 43-1427/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论著 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性哮喘患者外周血中Th17细胞的变化及其意义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李建民1, 向旭东2, 李金秀3, 李文朴1, 刘绍坤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 湖南省人民医院呼吸科, 长沙 410008; 2.中南大学湘雅二医院呼吸科, 长沙 410011; 3.中南大学湘雅二医院ICU中心, 长沙 410011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
目的:探讨哮喘急性发作期患者外周血中Th17细胞的变化及其与哮喘严重程度的关系。方法:选取轻度急性哮喘患者、重度急性哮喘患者和健康对照者各10名。从血清单个核细胞中分离T淋巴细胞,流式细胞仪检测阳性Th17细胞率,分析其与哮喘严重程度的关系。结果:轻度急性哮喘组和重度急性哮喘组外周血阳性Th17细胞均较健康对照组增高(P<0.05),而重度哮喘组高于轻度哮喘组(P<0.05)。重度哮喘组外周血IL-17水平明显高于轻度哮喘组和健康对照组(P<0.05)。外周血中Th17阳性细胞数与急性哮喘严重程度呈正相关(r=0.869,P<0.05)。结论:急性哮喘患者外周血Th17细胞表达增加,且与其病情的严重程度呈正相关。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 哮喘 Th17细胞 白细胞介素-17 气道炎症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Change and significance of peripheral blood Th17 cells in patients with acute asthma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LI Jianmin1, XIANG Xudong2, LI Jinxiu3, LI Wenpu1, LIU Shaokun2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Department of Respiratory Disease, People’s Hospital of Hunan, Changsha 410002; 2. Department of Respiratory Disease, Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410011; 3. Intensive Care Unit, Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410011, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
ObjectiveTo observe the change of peripheral blood Th17 cells and relationship between the severity and Th17 cells in patients with acute asthma.MethodsWe recruited patients with mild acute asthma(n=10) and severe acute asthma(n=10), and healthy volunteers(n=10). T-lymphocytes were collected from the peripheral blood mononuclear cells (PBMC). Flow cytometer (FCM) was used to detect the expression of peripheral blood Th17 cells. IL-17 levels in the peripheral blood were measured by enzyme-linked immunosorbentassay (ELISA).ResultsThe rate of positive Th17 cells of peripheral blood in the severe acute asthma group was higher than that in the mild acute asthma group(P<0.05) and the rate of positive Th17 cells of peripheral blood in healthy volunteer group were the lowest among all groups (P<0.05, respectively). The level of IL-17 in the peripheral blood of patients with severe acute asthma increased significantly compared with that in patients with mild acute asthma and healthy volunteers (P<0.05). The positive Th17 cells of peripheral blood in patients with acute asthma were positively correlated with the severity of acute asthma(r=0.869, P<0.05).ConclusionThe positive rate of Th17 cells in the peripheral blood increases in patients with acute asthma and has positive correlation with the severity of acute asthma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: asthma;Th17 cell;interleukin-17;airway inflammatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-02-18 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: 10.3969/j.issn.1672-7347.2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 向旭东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: Xiangxudong-xy@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]Hellings P W, Kasran A, Liu Z, et al. Interleukin-17 orchestrates the granulocyte influx into airways after allergen inhalation in a mouse model of allergic asthma[J]. Am J Respir Cell Mol Biol, 2003, 28 (1): 42-50. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.汤渝玲 胡成平 冯俊涛 朱锦琪 林敏娟.
神经生长因子调控哮喘神经源性炎症Ras-MAPK信号转导通路 [J]. 中南大学(学报)医学版, 2006,31(03): 319-325 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.欧阳若芸1,2,胡成平1,陈平2,朱锦琪1,黄信刚2.哮喘中Th1/Th2类细胞因子免疫失衡 对神经生长因子表达的影响[J]. 中南大学(学报)医学版, 2007,32(01): 119-123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 中南大学(学报)医学版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||