| 中南大学(学报)医学版 2010, 35(2) 152- DOI: 10.3969/j.issn.1672-7347.2010. ISSN: 1672-7347 CN: 43-1427/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论著 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
冬虫夏草制剂对自发性高血压大鼠肾组织 ICAM-1和VCAM-1表达的影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蓉1, 周巧玲1, 林书典2, 敖翔1, 成小苗1, 杨敬华1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.中南大学湘雅医院肾内科, 长沙 410008; 2.海南省人民医院肾内科, 海口 517000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
目的:观察自发性高血压大鼠(SHR)肾组织中细胞间黏附分子-1(ICAM-1)和血管细胞黏附分子-1(VCAM-1)表达及冬虫夏草制剂对其影响。方法:清洁级雄性SHR 22只、WKY大鼠6只(W组),SHR随机分为非干预组(S组)、冬虫夏草制剂组(C组)、福辛普利组(F组)、冬虫夏草制剂加福辛普利组(FC组),后3组以冬虫夏草制剂4 g/(kg·d)和/或福辛普利10 mg/(kg·d)灌胃,S组及W组以等量清水灌胃,测血压,8周末测尿蛋白、血肌酐,取肾组织做HE,Masson染色,免疫组织化学及RT-PCR方法检测ICAM-1,VCAM-1蛋白及mRNA表达情况。结果:与WKY大鼠比较,SHR尿蛋白排泄量增高,肾组织ICAM-1,VCAM-1蛋白及mRNA表达增强。与S组比较,福辛普利使大鼠血压下降,而冬虫夏草制剂无明显降压作用。但C,F,FC组均有尿蛋白排泄量、血肌酐水平下降;肾组织ICAM-1,VCAM-1蛋白及mRNA表达下调。结论:高血压造成肾脏损害时可出现肾组织ICAM-1和VCAM-1的异常表达,冬虫夏草制剂可有效改善二者的异常表达,具有良好的肾保护作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 高血压肾脏损害 细胞间黏附分子-1 血管细胞黏附分子-1 冬虫夏草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effect of Cordceps Sinensis on the expression of ICAM-1 and VCAM-1 in the kidney of spontaneously hypertensive rats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU Rong1, ZHOU Qiaoling1, LIN Shudian2, AO Xiang1, CHEN Xiaomiao1, YANG Jinghua1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Department of Nephrology, Xiangya Hospital of Central South University, Changsha 410008; 2.Department of Nephrology, Hainan Province People’s Hospital, Haikou 517000, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
ObjectiveTo observe the effect of Cordceps Sinensis (CS) on the expression of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) and vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) in the kidney of spontaneously hypertensive rats(SHR), and to investigate the mechanism of CS. MethodsMale SHRs (23 week old) were randomly divided into 4 groups: a group without any treatment (Group S), a group treated with Cordceps sinensis at 4 g/(kg·d)(Group C), a group treated with fosinopril at 10 mg/(kg·d) (Group F), and a group received daily intragastric administration of CS at 4 g/(kg·d) and fosinopril at 10 mg/(kg·d) (Group CF). At the same time, 6 male WKY rats were used as normals controls. At the end of 8 weeks, all rats were sacrificed. Serum creatinine(Scr), 24 h urinary protein count, and the expression of ICAM-1 and VCAM-1 were examined by immunohistochemical technique and RT-PCR. ResultsCompared with the WKY rats, blood pressure, 24 h urinary protein count, Scr,and the expression of ICAM-1 andVCAM-1 in the kidney of SHR significantly increased (P<0.05).Compared with Group S, blood pressure decreased after treatment by fosinopril (P<0.05). Compared with Group S, the levels of Scr, 24 h urinary protein count, and glomerular lesion were significantly reduced in the CS and/or fosinopril treatment group. The expression of ICAM-1 and VCAM-1 was significantly decreased in these groups (P<0.05).ConclusionCS may play a role in the protection and anti-fibrosis in the process of renal injury in SHR through reducing the expression of ICAM-1 and VCAM-1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: hypertensive nephropathy;intercellular adhesion molecule-1;vascular cell adhesion molecule-1;Cordceps Sinensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-05-07 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: 10.3969/j.issn.1672-7347.2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 周巧玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: zhouqling@yahoo.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]Pauletto P, Rattazzi M. Inflammation and hypertension: the search for a link[J]. Nephrol Dialy Transplant,2006,21(4):850-853. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.唐荣, 周巧玲, 舒金勇, 汤天凤, 敖翔, 彭卫生, 张义德.冬虫夏草提取液对肾小管上皮细胞Klotho 表达和凋亡的影响 [J]. 中南大学(学报)医学版, 2009,34(04): 300-307 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.周巧玲1, 胡赛2.冬虫夏草提取液对NRK-52E缺血再灌注损伤时 凋亡及TLR-4表达的干预作用[J]. 中南大学(学报)医学版, 2010,35(1): 77-84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 中南大学(学报)医学版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||